| 브랜드 이름: | MYT |
| 모델 번호: | KZ-03PM |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| 배달 시간: | 10 근무일 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
드론 기술의 급속한 발전과 광범위한 응용으로 인해 무인 항공기는 항공 촬영, 농업 생산, 긴급 구조 및 공공 보안을 포함한 다양한 분야에서 상당한 응용 잠재력을 보여주었습니다. 그러나 동시에 이러한 기술 발전은 점점 더 두드러지는 안전 위험을 초래했습니다. 무단 침입, 악의적인 정찰 및 사생활 침해와 관련된 사건의 빈번한 발생은 국가 안보, 공공 안전 및 개인 사생활 권리에 심각한 위협을 가했습니다. 따라서 효율적이고 정교한 드론 대응 기술의 연구 개발은 항공 안보를 보호하고 사회 안정을 유지하기 위한 시급한 과제가 되었습니다.
| 번호 | 이름 | 성능 지표 |
|---|---|---|
| 1 | 탐지 주파수 대역 | 70MHz-8GHz 전체 주파수 대역 스캔, 탐지 및 표시 |
| 2 | 주요 탐지 주파수 대역 | 400MHz, 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| 3 | 탐지 거리 | 10km 이상 (작업 조건에 따라 다름) |
| 4 | 탐지 범위 | 수평 탐지 각도는 360도에 도달할 수 있습니다. 수직 탐지 범위: -90도 ~ 90도 |
| 5 | 탐지 높이 | 1200m 이상 |
| 6 | 탐지 응답 시간 | 장비 전원 켜짐부터 드론 발견 및 보고까지 걸리는 시간 ≤ 10초 |
| 7 | 방향 탐지 정확도 | ≤±3도 (RMS, 명확한 장애물이나 명확한 전자기 간섭이 없는 현장 조건) |
| 8 | 탐지 표시 | 드론 거리, 비행 고도, 속도, 위치 (경도 및 위도 포함, 1미터까지 정확해야 함), 드론 모델, 드론 SN 코드, 드론 이륙 지점, 드론 복귀 지점, 드론 실시간 궤적, 원격 제어기 위치 (경도 및 위도 포함) 등 |
| 9 | 동시 탐지 수량 | 40대 이상의 드론 |
| 10 | 드론 라이브러리 | DJI (Mavic, Air, Mini, Phantom, Inspire, Spark, MATRICE, Tello, Genie 등), Autel, Hubsan, EHang, Yuneec, ZERO Tech, Keyshare, Xiaomi, PowerVisio, GDU, Walkera, Holystone, Spardar, AEE, JJRC, Syma, TTFly, Dahua Tech, Keweita(ALLTECH), MMC, Harwar, Hikvisio, C-Fly, Zero Zero, Shiji(SJRC), SYMA, Yunke, UpAirOne, UDIRC, Fima, 3DR, Parrot 등 전체 시리즈 포함 |
| 11 | AI 자가 학습 | AI 자가 학습 드론 신호 수집 모듈을 장착하여 자율 학습 및 특징 라이브러리 정의 |
| 12 | 재밍 거리 | 3km 이상 (작업 조건에 따라 다름) |
| 13 | 간섭 방위각 범위 | 수평 각도는 360도에 도달할 수 있으며, 고도: -90도 ~ +90도 |
| 14 | 재밍 주파수 대역 | 무지향성 재밍 주파수 대역: 420MHz-480MHz 50W 650MHz-730MHz 50W 740MHz-840MHz 50W 860MHz-930MHz 50W 1080MHz-1200MHz 50W 1200MHz-1340MHz 50W 1340MHz-1500MHz 50W 1560MHz-1620MHz 50W 4880MHz-5080MHz 50W 5100MHz-5300MHz 50W 5870MHz-6060MHz 50W 5720MHz-5860MHz 100W 2385MHz-2490MHz 100W |
| 15 | 재밍 주파수 대역 | 지향성 재밍 주파수 대역: 850MHz-950MHz 50W 2385MHz-2490MHz 50W 5720MHz -5860MHz 50W 5100MHz-5300MHz 30W |
| 16 | 재밍 응답 시간 | ≤7초 |
| 17 | 스푸핑 신호 | GPS, Beidou, GLONASS (Beidou-B1I, GPS-L1 C/A, L2, L5, GLONASS-L1, E1은 사용자 정의 선택 가능) |
| 18 | 스푸핑 반경 | 1-3km (환경 및 드론 모델에 따라 다름) |
| 19 | 전략 | 지향성 퇴출, 지역 거부, 공간 스푸핑, 시간-공간 스푸핑 |
| 20 | 스푸핑 각도 | 무지향성 360도 |
| 21 | 스푸핑 응답 시간 | ≤4초 |
| 22 | 클라우드 플랫폼 |
|
| 23 | 재밍 장치 (무지향성)*2 | 무게: 단일 장치 ≤ 31kg |
| 24 | 재밍 장치 (지향성)*4 | 크기: 길이 520mm*너비 465mm*높이 275mm |
| 설명: 무지향성 재밍을 달성하기 위한 메인 장치 및 보조 장치 (로고 참조) |
||
| 무게: 단일 장치 ≤ 5kg | ||
| 크기: 길이 320mm*너비 320mm*높이 110mm | ||
| 설명: 네 개의 측면으로 나뉘며, 총 네 개의 호스트 장치 (로고 참조)로 주요 주파수 대역에서 지향성 재밍을 달성합니다. |
||
| 25 | 탐지 장비 무게 | ≤ 15kg |
| 26 | 탐지 장비 크기 | 직경 400mm*높이 370mm |
| 27 | 장비 총 무게 | ≤ 150kg |
| 28 | 장비 총 크기 | 직경 1000mm*높이 2400mm |
| 29 | 전력 소비 및 공급 | 탐지 작업은 100W, 전체 대역 재밍은 2800W, 고정 전원 공급 장치로 24시간 이상 지속되어야 합니다. |
| 30 | 환경 적응성 | 작동 온도 -40°C-70°C |
| 31 | IP 등급 | IP66 |
고정형 KZ-03P 드론 탐지 및 재밍 장비는 탐지, 전파 방해 및 스푸핑 시스템을 통합하여 드론을 탐지, 식별, 재밍 및 스푸핑합니다. 드론을 호버링, 긴급 착륙 또는 복귀하도록 강제하여 저고도 공역을 보호하고 무단 진입을 차단합니다. 강력한 탐지 및 방어 기능, 장거리 작동 기능을 갖추고 있으며 상주 인력이 필요하지 않습니다.
![]()
![]()
![]()
Chongqing Miao Yitang Technology Co., Ltd.는 반드론 및 무인 지능형 방어 관리 전문 회사입니다.
중국 과학원 AI 사물 인터넷 연구소의 기술 지원과 여러 지능형 AI 회사와의 협력을 통해 회사는 AI 무인 분야 제품 연구 실험실을 설립하고 다양한 기술 특허를 축적했습니다.
회사의 제품은 AI 반드론 시스템 및 AI 무인 차량 순찰 시스템을 포함한 다양한 방어 및 경계 구역의 무인 자동 관리 솔루션에 널리 적용됩니다. 이러한 시스템은 광전자, 레이더, 진동, 열 영상, 얼굴 인식 및 무선 주파수 관리와 같은 여러 기술과 통합되어 24시간 중단 없는 반드론 방어 및 지상 경계 방어 경고 시스템을 진정으로 실현합니다. 이를 통해 고객의 비용을 절감하고 인력 할당을 줄이며 고객의 생명과 재산의 안전을 보장합니다. 뛰어난 보안 시스템은 회사에 우수한 명성을 안겨주었고 파트너에게 더 높은 가치를 창출했습니다.
![]()
![]()